Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde bulunması nedeniyle sarsıntılar vatandaşlar tarafından sürekli bir dikkatle izleniyor. Herhangi bir hareket hissedildiğinde arama motorlarında “Son dakika sarsıntıları”, “Az önce deprem mi oldu?”, “27 Ekim 2026’da nerede deprem meydana geldi?” gibi soruların cevapları hızla araştırılıyor.
27 EKİM 2026 TÜRKİYE’DE NEREDE DEPREM MEYDANA GELDİ?
Türkiye’de 27 Ekim 2026 Salı günü gerçekleşen depremler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. AFAD‘ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren çeşitli illerde ve çevresinde birçok küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.
27 EKİM’DE TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞEN DEPREMLER
09:06:39 39.1782 28.1533 8.6 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESİR)
08:53:16 39.5008 28.9227 5.2 -.- 2.1 -.- KOSELER-SIMAV (KÜTAHYA)
08:46:11 38.0587 37.6917 19.9 -.- 1.0 -.- BEGRE-DOĞANŞEHİR (MALATYA)
08:40:28 36.4108 27.1762 7.6 -.- 1.8 -.- ONİKİ ADALAR (EGE DENİZİ)
08:17:32 39.7438 26.4547 13.1 -.- 2.5 -.- YAHSIELİ-BAYRAMIÇ (ÇANAKKALE)
07:58:57 39.1800 28.1562 12.1 -.- 1.8 -.- SİNANDEDE-SINDIRGI (BALIKESİR)
07:23:32 39.2328 28.9585 9.6 -.- 1.4 -.- YEMİŞLİ-SIMAV (KÜTAHYA)
07:04:49 37.9702 37.6537 18.2 -.- 1.2 -.- KAPIDERE-DOĞANŞEHİR (MALATYA)
07:01:44 39.2358 29.0327 3.6 -.- 0.8 .-. KATRANDAGI-EMET (KÜTAHYA)
06:36:14 39.2233 YEMİŞLİ-SIMAV(KÜTAHYA)